<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>インターネットを使ってお金を稼ぐ方法 &#187; 広告予算</title>
	<atom:link href="http://koriba.aminchu.net/tag/%e5%ba%83%e5%91%8a%e4%ba%88%e7%ae%97/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://koriba.aminchu.net</link>
	<description>インターネットを使ってお金を稼ぐ方法を初心者の方にも分かりやすく紹介してます。組織や時間に縛られない自分のペースでビジネスをやってみませんか？</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Jun 2010 04:40:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://koriba.aminchu.net/tag/%e5%ba%83%e5%91%8a%e4%ba%88%e7%ae%97/feed" />
		<item>
		<title>【メモ】PPC経過　データ暴露</title>
		<link>http://koriba.aminchu.net/%e9%9b%91%e6%84%9f/%e3%80%90%e3%83%a1%e3%83%a2%e3%80%91ppc%e7%b5%8c%e9%81%8e%e3%80%80%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e6%9a%b4%e9%9c%b2.html</link>
		<comments>http://koriba.aminchu.net/%e9%9b%91%e6%84%9f/%e3%80%90%e3%83%a1%e3%83%a2%e3%80%91ppc%e7%b5%8c%e9%81%8e%e3%80%80%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e6%9a%b4%e9%9c%b2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 09:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KORIBA</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[]]></category>

		<category><![CDATA[PPC]]></category>

		<category><![CDATA[クッキー]]></category>

		<category><![CDATA[クリック単価]]></category>

		<category><![CDATA[ランディングページ]]></category>

		<category><![CDATA[広告予算]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koriba.aminchu.net/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[PPCの途中経過。 全体的に見直さなきゃ・・・・。 えーっと、 175クリックで広告費が&#165;3,225 ランディングページから、販売ページに行ってくれた数が、 ７７人でそのうちの１０人が決済が画面まで行って、 実際に購入してくれたのが２人 購入率は２％ &#160; で、整理すると、 ランディング&#8658;販売ページ&#8658;決済&#8658;購入 175人　&#8658;　77人　　&#8658;　10人　&#8658;　2人 &#160; んで、 ランディングページから逃げた人数は、 98人 &#160; これは金額にすると、 98&#215;&#165;18（平均クリック単価）=￥1764 1764円も無駄にしてるなぁー・・・。 せめて、販売ページに行ってくれたらクッキーで売れる。 んー、 やっぱランディングページをもうちょっと見直すか。 販売ページ行ってくれるようがんばりましょうか。 &#160; 今のところ2本うれてるので 赤字ではないっす！ &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koriba.aminchu.net/%e9%9b%91%e6%84%9f/%e3%80%90%e3%83%a1%e3%83%a2%e3%80%91ppc%e7%b5%8c%e9%81%8e%e3%80%80%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e6%9a%b4%e9%9c%b2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://koriba.aminchu.net/%e9%9b%91%e6%84%9f/%e3%80%90%e3%83%a1%e3%83%a2%e3%80%91ppc%e7%b5%8c%e9%81%8e%e3%80%80%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e6%9a%b4%e9%9c%b2.html" />
	</item>
		<item>
		<title>キーワード選定</title>
		<link>http://koriba.aminchu.net/%e3%83%88%e3%83%a9%e3%82%a4%ef%bc%86%e3%82%a8%e3%83%a9%e3%83%bc/%e3%82%ad%e3%83%bc%e3%83%af%e3%83%bc%e3%83%89%e9%81%b8%e5%ae%9a.html</link>
		<comments>http://koriba.aminchu.net/%e3%83%88%e3%83%a9%e3%82%a4%ef%bc%86%e3%82%a8%e3%83%a9%e3%83%bc/%e3%82%ad%e3%83%bc%e3%83%af%e3%83%bc%e3%83%89%e9%81%b8%e5%ae%9a.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 13:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KORIBA</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ウ]]></category>

		<category><![CDATA[イ＆エラー]]></category>

		<category><![CDATA[PPC]]></category>

		<category><![CDATA[アドワーズ]]></category>

		<category><![CDATA[キーワード]]></category>

		<category><![CDATA[クリック単価]]></category>

		<category><![CDATA[広告予算]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koriba.aminchu.net/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 　今、PPCの広告キーワードを選定してるんだけど、 　なかなか難しいのな！ 　みんながキーワードを知りたがる理由が良くわかった！ &#160; 　アドワーズの画面で、 　キーワードと1日の予算、1クリック単価を決めると、 　大体の目安がでてくるんだけど、 　キーワードを選んでも、 　1日の予算が低いと、アクセス数が低いし、 　クリック単価を低く設定すると、予算を下回って、 　アクセス数も伸びない・・・。 &#160; 　び、びみょー！ &#160; 　理想は、 　超安いクリック単価で、アクセス数が大きいのを狙えるキーワード！ &#160; 　それがなかなかない。 　ジャンルにもよるのかなー。 　うーん・・・・、。 &#160; 　PPCでアクセス集めて、 　ステップメールで販売していく・・・。 &#160; 　その成約に到達するまでにどれくらいの取りこぼしがでるのやら。 　なんか実験してるみたいで楽しい！ &#160; 　それより、キーワードを・・・・。 &#160; &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koriba.aminchu.net/%e3%83%88%e3%83%a9%e3%82%a4%ef%bc%86%e3%82%a8%e3%83%a9%e3%83%bc/%e3%82%ad%e3%83%bc%e3%83%af%e3%83%bc%e3%83%89%e9%81%b8%e5%ae%9a.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://koriba.aminchu.net/%e3%83%88%e3%83%a9%e3%82%a4%ef%bc%86%e3%82%a8%e3%83%a9%e3%83%bc/%e3%82%ad%e3%83%bc%e3%83%af%e3%83%bc%e3%83%89%e9%81%b8%e5%ae%9a.html" />
	</item>
	</channel>
</rss>

