<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>インターネットを使ってお金を稼ぐ方法 &#187; アドワーズ</title>
	<atom:link href="http://koriba.aminchu.net/tag/%e3%82%a2%e3%83%89%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%ba/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://koriba.aminchu.net</link>
	<description>インターネットを使ってお金を稼ぐ方法を初心者の方にも分かりやすく紹介してます。組織や時間に縛られない自分のペースでビジネスをやってみませんか？</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Jun 2010 04:40:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://koriba.aminchu.net/tag/%e3%82%a2%e3%83%89%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%ba/feed" />
		<item>
		<title>Google ブラウザー Chrome</title>
		<link>http://koriba.aminchu.net/%e9%9b%91%e6%84%9f/google-%e3%83%96%e3%83%a9%e3%82%a6%e3%82%b6%e3%83%bc-chrome.html</link>
		<comments>http://koriba.aminchu.net/%e9%9b%91%e6%84%9f/google-%e3%83%96%e3%83%a9%e3%82%a6%e3%82%b6%e3%83%bc-chrome.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 02:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KORIBA</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[]]></category>

		<category><![CDATA[AdWords]]></category>

		<category><![CDATA[Chrome]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[アドワーズ]]></category>

		<category><![CDATA[ブラウザ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koriba.aminchu.net/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 　Googleがウェブブラウザーを出しましたね。 　早いって話みたいだけど、 　ITMediaNEWSでは、 　「全体的に言うと、ChromeはWebブラウザ分野へのエキサイティングで素晴らしい新規参入者だ。」 http://www.itmedia.co.jp/news/&#8230;&#8230;ws035.html 　とは言っているが、日常的に使うブラウザはそう簡単に変更したくない。 &#160; 　Firefox3を入れたばかりだし、 　長年つかったFirefoxからは離れられなさそう。 　 　ただ、やはりGoogleのブラウザっていう事もあり、 　その先の戦略が気になる。 　天下のGoogleさんが、タダのブラウザを出すわけないじゃない？ 　このChromeの大半の機能はすでに世に存在するブラウザの 　機能を実装しているに過ぎないのだ。 &#160; 　という事は、別の部分に力を注いでいて、 　それが、Googleのブラウザ戦略の中核を担うものだと私は推測する。 　 　正式版が出たときにそれが表にでるか、 　または、バックグラウンドで何かが動いているか・・・・。 &#160; 　たとえば、 　Googleは巨大な広告会社であるから、 　ブラウザから読み取れる、あらゆる情報（人のマウスの動かし方とか）を取得して、 　それを広告戦略に生かすとかね。 　わかんねーけど。 &#160; 　要するに、 　Chromeは今のところ魅力は感じない 　ってことだ。 &#160; 　でも、AdWordsを主に使ってるから、気になるっちゃー、気になる。 　ブラウザに広告表示させたりすんのかなぁー。 &#160; 追伸： 　今日、Googleからメールが来て、 　コンビニとPay-easyに対応したとか。 　あと、入金がスピーディーになったとか。今まですごい遅かったもんね。 　その間広告停まるからさ、もったいなかったんだよね。 　さすがGoogle。改善ハヤス。 &#160; &#160; &#160; 　]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koriba.aminchu.net/%e9%9b%91%e6%84%9f/google-%e3%83%96%e3%83%a9%e3%82%a6%e3%82%b6%e3%83%bc-chrome.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://koriba.aminchu.net/%e9%9b%91%e6%84%9f/google-%e3%83%96%e3%83%a9%e3%82%a6%e3%82%b6%e3%83%bc-chrome.html" />
	</item>
		<item>
		<title>キーワード選定</title>
		<link>http://koriba.aminchu.net/%e3%83%88%e3%83%a9%e3%82%a4%ef%bc%86%e3%82%a8%e3%83%a9%e3%83%bc/%e3%82%ad%e3%83%bc%e3%83%af%e3%83%bc%e3%83%89%e9%81%b8%e5%ae%9a.html</link>
		<comments>http://koriba.aminchu.net/%e3%83%88%e3%83%a9%e3%82%a4%ef%bc%86%e3%82%a8%e3%83%a9%e3%83%bc/%e3%82%ad%e3%83%bc%e3%83%af%e3%83%bc%e3%83%89%e9%81%b8%e5%ae%9a.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 13:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KORIBA</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ウ]]></category>

		<category><![CDATA[イ＆エラー]]></category>

		<category><![CDATA[PPC]]></category>

		<category><![CDATA[アドワーズ]]></category>

		<category><![CDATA[キーワード]]></category>

		<category><![CDATA[クリック単価]]></category>

		<category><![CDATA[広告予算]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koriba.aminchu.net/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 　今、PPCの広告キーワードを選定してるんだけど、 　なかなか難しいのな！ 　みんながキーワードを知りたがる理由が良くわかった！ &#160; 　アドワーズの画面で、 　キーワードと1日の予算、1クリック単価を決めると、 　大体の目安がでてくるんだけど、 　キーワードを選んでも、 　1日の予算が低いと、アクセス数が低いし、 　クリック単価を低く設定すると、予算を下回って、 　アクセス数も伸びない・・・。 &#160; 　び、びみょー！ &#160; 　理想は、 　超安いクリック単価で、アクセス数が大きいのを狙えるキーワード！ &#160; 　それがなかなかない。 　ジャンルにもよるのかなー。 　うーん・・・・、。 &#160; 　PPCでアクセス集めて、 　ステップメールで販売していく・・・。 &#160; 　その成約に到達するまでにどれくらいの取りこぼしがでるのやら。 　なんか実験してるみたいで楽しい！ &#160; 　それより、キーワードを・・・・。 &#160; &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koriba.aminchu.net/%e3%83%88%e3%83%a9%e3%82%a4%ef%bc%86%e3%82%a8%e3%83%a9%e3%83%bc/%e3%82%ad%e3%83%bc%e3%83%af%e3%83%bc%e3%83%89%e9%81%b8%e5%ae%9a.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://koriba.aminchu.net/%e3%83%88%e3%83%a9%e3%82%a4%ef%bc%86%e3%82%a8%e3%83%a9%e3%83%bc/%e3%82%ad%e3%83%bc%e3%83%af%e3%83%bc%e3%83%89%e9%81%b8%e5%ae%9a.html" />
	</item>
	</channel>
</rss>

